| DATA SISWA MIN 3 BUNGO TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025 | ||||||
| No | Jumlah Rombel | Kelas | Jumlah Siswa | Jumlah | ||
| L | P | Jumlah | Keseluruhan | |||
| 1 | II | I a | 7 | 9 | 16 | 33 |
| I b | 8 | 9 | 17 | |||
| 2 | I | II | 5 | 7 | 12 | 12 |
| 3 | I | III | 8 | 16 | 24 | 24 |
| 4 | II | IV a | 9 | 9 | 18 | 37 |
| IV b | 13 | 6 | 19 | |||
| 5 | III | V a | 7 | 10 | 17 | 52 |
| V b | 8 | 10 | 18 | |||
| V c | 7 | 10 | 17 | |||
| 6 | II | VI a | 8 | 8 | 16 | 31 |
| VI b | 7 | 8 | 15 | |||
| Jumlah | 87 | 102 | 189 | 189 | ||
| Teluk Pandak, 2025 | ||||||
| Kepala Madrasah | ||||||
| SYAPARUDDIN,S.Ag | ||||||
| Nip:197005151998031003 | ||||||
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...